| Begreb | Forklaring |
| Effekt | Kan udregnes efter formlen: Effekt = Volt * ampere (samme som nytte???) |
| Fossile brændsler | Ikke-vedvarende energiformer*. |
| Gearing | To tandhjul af forskellig størrelse, som sættes sammen for at kunne trække hinanden rundt. |
| Generator | Maskine som omdanner bevægelse til elektrisk energi (elektrodynamisk generator eller dynamo) |
| Ikke-vedvarende energiformer | Er dannet for millioner af år siden og hentes op af undergrunden. Forbruges hurtigere, end de dannes. |
| Kapacitetsfaktor | Samme som nyttevirkning |
| Kinetisk energi | Bevægelsesenergi som fx vindenergi |
| Navhøjde | Vindmøllens højde uden vinger |
| Nacelle | Vindmøllehuset |
| Nyttevirkning | Den andel af vindenergien, som bliver til elektricitet i vindmøllen. |
| Rotor | Vindmøllens vinger |
| Termisk energi | Kaldes også varmeenergi. |
| Tårn | Vindmøllens oprette del, som nacellen og vingerne sidder på |
| Vedvarende energikilder | Energiformer, som, samlet set, ikke udleder CO2 til atmosfæren |
* PS:
I teksterne benytter vi betegnelsen carbondioxid samt den kemiske formel CO2. Gennem tiderne har man også brugt udtrykkene kuldioxid, kuldioxyd og kultveilte.
Ofte bruges begreberne vedvarende og ikke-vedvarende energi. I nyere tekster vil begreberne fornybar og ikke-fornybar energi bruges. Fornybare energikilder er en betegnelse for energikilder, som har sin oprindelse i naturens eget kredsløb. Disse vil inden for et menneskelig tidsperspektiv kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uudtømmelige. Det vil sige energi, der kan komme fra sol, vind eller vand.